| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,0269 $ | -47,39 % | ||
| 0,0395 $ | 4,22 % | ||
| 0,0379 $ | -4,05 % | ||
| 0,0395 $ | 2,07 % | ||
| 0,0387 $ | 2,38 % | ||
| 0,0378 $ | -3,57 % | ||
| 0,0392 $ | -33,22 % | ||
| 0,0587 $ | -9,83 % | ||
| 0,0651 $ | -7,66 % | ||
| 0,0705 $ | 30,07 % | ||
| 0,0542 $ | -1,09 % | ||
| 0,0548 $ | 6,2 % | ||
| 0,0516 $ | 6,83 % | ||
| 0,0483 $ | 20,45 % | ||
| 0,0401 $ | -4,3 % | ||
| 0,0419 $ | 2,2 % | ||
| 0,041 $ | -6,61 % | ||
| 0,0439 $ | 1,15 % | ||
| 0,0434 $ | -0,23 % | ||
| 0,0435 $ | -8,42 % | ||
| 0,0475 $ | -6,5 % | ||
| 0,0508 $ | -14,04 % | ||
| 0,0591 $ | -5,29 % | ||
| 0,0624 $ | -20,31 % | ||
| 0,0783 $ | -26,75 % | ||
| 0,1069 $ | 13,72 % | ||
| 0,094 $ | 31,84 % | ||
| 0,0713 $ | 5,79 % | ||
| 0,0674 $ | 0,45 % | ||
| 0,0671 $ | 20,68 % | ||
| 0,0556 $ | -18,36 % | ||
| 0,0681 $ | 8,1 % | ||
| 0,063 $ | 60,31 % | ||
| 0,0393 $ | 11,65 % | ||
| 0,0352 $ | -9,04 % | ||
| 0,0387 $ | 3,75 % | ||
| 0,0373 $ | -29,62 % | ||
| 0,053 $ | 25,3 % | ||
| 0,0423 $ | -3,86 % | ||
| 3,8524 $ | 179,26 % | ||
| 0,044 $ | -20 % | ||
| 0,055 $ | 2,23 % | ||
| 0,0538 $ | -4,95 % | ||
| 0,0566 $ | -50,31 % | ||
| 0,1139 $ | 62,25 % | ||
| 0,0702 $ | -33,02 % | ||
| 0,1048 $ | 111,29 % | ||
| 0,0496 $ | 8,77 % | ||
| 0,0456 $ | 7,55 % | ||
| 0,0424 $ | -66,35 % | ||
| 0,126 $ | -40,4 % | ||
| 0,2114 $ | -10,46 % | ||
| 0,2361 $ | 31,61 % | ||
| 0,1794 $ | -23,27 % | ||
| 0,2338 $ | -11,77 % | ||
| 0,265 $ | -39,18 % | ||
| 0,4357 $ | -1,8 % | ||
| 0,4437 $ | -1,03 % | ||
| 0,4483 $ | 79,46 % | ||
| 0,2498 $ | -35,5 % | ||
| 0,3873 $ | 41,25 % | ||
| 1,3795 $ | |||
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 24,02 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 8,59 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 6 Länder
Vereinigte Staaten
97,40 %Kanada
0,91 %Niederlande
0,82 %Brasilien
0,43 %China
0,24 %Vereinigtes Königreich
0,21 %
- 10 Sektoren
Informationstechnologie
58,87 %Kommunikationsdienstleistungen
13,50 %Zyklische Konsumgüter
10,85 %Defensive Konsumgüter
6,18 %Industriegüter
3,91 %Gesundheitswesen
3,89 %Versorgungsunternehmen
1,13 %Rohstoffe
0,96 %Energie
0,51 %Finanzdienstleistungen
0,21 %
Ähnliche Wertpapiere
Wer YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF eine Dividende in Höhe von 2,96 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF voraussichtlich eine Dividende von 2,37 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 24,02 %.
- Die Dividendenrendite von YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF beträgt aktuell 24,02 %.
- YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF zahlt wöchentlich eine Dividende.
- Die nächste Dividende wird am 18. September 2026 ausgeschüttet.
- YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 3 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 2,37 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 24,02 %.
- Die größten Sektoren von YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF sind Informationstechnologie, Kommunikationsdienstleistungen, Zyklische Konsumgüter.
- Für YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die zukünftige YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF Dividende am 18. September 2026 zu erhalten musst du deine YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF Aktien vor dem Ex-Tag am 17. September 2026 gekauft haben.
- Um die letzte Dividende von YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF am 11. September 2026 in Höhe von 0,04 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 10. September 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 11. September 2026.
- Im Jahr 2025 wurden von YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF 3,85 $ an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.
- Im YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF sind die Vereinigte Staaten, Kanada und die Niederlande als die drei größten Länder vertreten.

